型號(hào):LXT-10 | 尺寸:直徑*高1060mm*1650mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.18Kw | 流量:7.8m3/h | 運(yùn)行重量:195Kg
型號(hào):LXT-15 | 尺寸:直徑*高1060mm*1750mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.18Kw | 流量:11.7m3/h | 運(yùn)行重量:290Kg
型號(hào):LXT-20 | 尺寸:直徑*高1170mm*1770mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.37Kw | 流量:15.6m3/h | 運(yùn)行重量:300Kg
型號(hào):LXT-25 | 尺寸:直徑*高1400mm*1870mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.55Kw | 流量:19.5m3/h | 運(yùn)行重量:500Kg
型號(hào):LXT-30 | 尺寸:直徑*高1650mm*1870mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.55Kw | 流量:23.4m3/h | 運(yùn)行重量:530Kg
型號(hào):LXT-40 | 尺寸:直徑*高1650mm*1980mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.75Kw | 流量:31.2m3/h | 運(yùn)行重量:550Kg
型號(hào):LXT-50 | 尺寸:直徑*高1830mm*2020mm | 風(fēng)機(jī)直徑:930mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:39.2m3/h | 運(yùn)行重量:975Kg
型號(hào):LXT-60 | 外形尺寸:直徑*高2100mm*2150mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1170mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:46.8m3/h | 運(yùn)行重量:1250Kg
型號(hào):LXT-80 | 尺寸:直徑*高2100mm*2260mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1170mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:62.4m3/h | 運(yùn)行重量:1280Kg
型號(hào):LXT-100 | 尺寸:直徑*高2700mm*2400mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1450mm | 電動(dòng)功率:2.5Kw | 流量:78.1m3/h | 運(yùn)行重量:1650Kg
10T-100t玻璃鋼冷卻塔型號(hào)規(guī)格
圓形玻璃鋼冷卻塔俗稱冷卻塔和冷水塔,產(chǎn)品分為圓形逆流冷卻塔、方形逆流冷卻塔和方形橫流冷卻塔。圓形逆流冷卻塔分為標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型和低噪聲型。公司生產(chǎn)的冷卻塔系列產(chǎn)品耐腐蝕、強(qiáng)度高、重量輕、體積小、占地面積小、美觀耐用,運(yùn)輸、安裝、維護(hù)方便。冷卻水循環(huán)系統(tǒng)特別適用于中央空調(diào)、冷凍、電力、輕紡、化工、注塑等行業(yè)。其產(chǎn)品型號(hào)齊全,性能優(yōu)越,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,深受用戶歡迎。同時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種規(guī)格的FRP冷卻塔配件,如冷卻塔填料、冷卻塔風(fēng)機(jī)、冷卻塔電機(jī)、減速器、布水器、噴嘴等,并承擔(dān)冷卻塔維護(hù)等業(yè)務(wù)。
本文鏈接:http://jjsuivim.cn/50.html
版權(quán)聲明:如注明原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶本文鏈接。